Жесткие диски (винчестеры), Внешние жесткие диски, Мобильные корпуса

Артикул Наименование Гарантия (мес.) Цена ($)
HDD 2.5"
66380 Fujitsu 250Gb | MJA2250BH | SATA | 5400rpm 36 57
65540 Fujitsu 500Gb | MJA2500BH | SATA | 5400rpm 36 80
74090 Hitachi 160Gb | HTS545016B9A300 | SATA | 5400 rpm 24 51
72201 Hitachi 250Gb | HTS545025B9A300 | SATA | 5400 rpm 24 54
74468 Hitachi 320Gb | HTS545032B9A300 | SATA | 5400 rpm 24 63
76804 Hitachi 320Gb | HTS725032A9A364 | SATA | 7200 rpm 24 67
69989 Hitachi 500Gb | HTS545050B9A300 | SATA | 5400 rpm 24 81
74943 Hitachi 500Gb | HTS725050A9A364 | SATA | 7200 rpm 24 97
43892 Samsung 160Gb | SMHM160HC | IDE | 5400rpm 36 75
68881 Samsung 320Gb | HM320II | SATA | 5400rpm 24 63
77187 Samsung 500Gb | HM500JI | SATA | 5400rpm 24 86
77188 Samsung 640Gb | HM641JI | SATA | 5400rpm 24 107
65785 Seagate 160Gb | ST9160314AS | SATA | 5400rpm 36 52
66782 Seagate 160Gb | ST9160412AS | SATA | 7200rpm 36 58
66885 Seagate 250Gb | ST9250315AS | SATA | 5400rpm 36 54
66783 Seagate 250Gb | ST9250410AS | SATA | 7200rpm 36 60
70393 Seagate 250Gb | ST9250410ASG | SATA | 7200rpm 24 70
66690 Seagate 320Gb | ST9320325AS | SATA | 5400rpm 36 65
65657 Seagate 320Gb | ST9320423AS | SATA | 7200rpm 36 70
60416 Seagate 500Gb | ST9500325AS | SATA | 5400rpm 36 85
65658 Seagate 500Gb | ST9500420AS | SATA | 7200rpm 36 100
75094 Seagate 640Gb | ST9640320AS | SATA | 5400rpm 24 113
69308 Seagate Constellation 160Gb | ST9160511NS | SATA | 7200rpm, 32MB 12.5 мм! 36 168
69309 Seagate Constellation 500Gb | ST9500530NS | SATA | 7200rpm, 32MB толще стандарта на 9 мм! 36 255
77781 Toshiba 250Gb | MK-2565GSX | SATA | 5400rpm 24 58
67572 Toshiba 320Gb | MK-3263GSX | SATA | 5400rpm 24 67
74965 Toshiba 500Gb | MK-5065GSX | SATA | 5400rpm 24 81
75110 Toshiba 640Gb | MK-6465GSX | SATA | 5400rpm 24 113
77526 Toshiba 750Gb | MK-7559GSM | SATA | 5400rpm 24 185
57275 WD Scorpio Black 160Gb | WD1600BEKT | SATA | 7200rpm 36 61
57276 WD Scorpio Black 250Gb | WD2500BEKT | SATA | 7200rpm 36 74
33364 WD Scorpio Blue 120Gb | WD1200BEVE | IDE | 5400rpm 24 83
68493 WD Scorpio Blue 120Gb | WD1200BEVT | SATA | 5400rpm 36 52
40950 WD Scorpio Blue 160Gb | WD1600BEVE | IDE | 5400rpm 36 87
60518 WD Scorpio Blue 160Gb | WD1600BEVT | SATA | 5400rpm 36 54
77658 WD Scorpio Blue 160Gb | WD1600BPVT | SATA | 5400rpm | Advanced Format 24 54
43664 WD Scorpio Blue 250Gb | WD2500BEVE | IDE | 5400rpm 36 115
60153 WD Scorpio Blue 250Gb | WD2500BEVT | SATA | 5400rpm 36 57
77243 WD Scorpio Blue 250Gb | WD2500BPVT | SATA | 5400rpm | Advanced Format 24 57
61743 WD Scorpio Blue 320Gb | WD3200BEVE | IDE | 5400rpm 36 129
45787 WD Scorpio Blue 320Gb | WD3200BEVT | SATA | 5400rpm 36 64
76918 WD Scorpio Blue 320Gb | WD3200BPVT | SATA | 5400rpm | Advanced Format 24 65
60079 WD Scorpio Blue 500Gb | WD5000BEVT | SATA | 5400rpm 36 80
75592 WD Scorpio Blue 640Gb | WD6400BPVT | SATA | 5400rpm | Advanced Format 24 110
77393 WD Scorpio Blue 750Gb | WD7500KPVT | SATA | 5400rpm | Advanced Format 24 202
76659 WD Scorpio Blue 1Tb | WD10TPVT | SATA | 5400rpm | Advanced Format 24 239
HDD Hitachi
73457 1Tb Hitachi Deskstar HD31000 IDK/7K (HDS721010CLA332) SATA-II 7200rpm 32Mb, RTL 36 97
65708 1Tb Hitachi Deskstar HDE721010SLA330 SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid Edition 36 154
73435 1Tb Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 SATA-II 7200rpm 32Mb 36 88
60677 1Tb Hitachi Deskstar HDT721010SLA360 SATA-II 7200rpm 16Mb 30 87
75780 1Tb Hitachi Ultrastar HUA722010CLA330 SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid Edition 36 167
70444 2Tb Hitachi Deskstar HDS722020ALA330 SATA-II 7200rpm 32Mb 36 164
70445 2Tb Hitachi Ultrastar HUA722020ALA330 SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid Edition 36 308
72743 160Gb Hitachi Deskstar HDS721016CLA382 SATA-II 7200rpm 8Mb 36 50
45633 250Gb Hitachi Deskstar HDP725025GLA380 SATA-II 7200rpm 8Mb 30 50
54812 250Gb Hitachi Deskstar HDP725025GLAT80 ATA/100 7200rpm 8Mb 36 68
74628 250Gb Hitachi Deskstar HDS721025CLA382 SATA-II 7200rpm 8Mb 36 51
76548 320Gb Hitachi CinemaStar HCS5C1032CLA382 SATA-II 5200rpm 8Mb 36 56
72863 320Gb Hitachi Deskstar HDS721032CLA362 SATA-II 7200rpm 16Mb 36 56
23584 400Gb Hitachi Deskstar HDS724040KLAT ATA 7200rpm 8Mb 36 95
22919 400Gb Hitachi Deskstar HDS724040KLSA80 S-ATA 7200rpm 8Mb 36 59
53247 500Gb Hitachi Deskstar HDP725050GLAT80 ATA/100 7200rpm 8Mb 36 90
72479 500Gb Hitachi Deskstar HDS721050CLA362 SATA-II 7200rpm 16Mb 36 56
75871 500Gb Hitachi Ultrastar HUA722050CLA330 SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid Edition 36 95
64704 640Gb Hitachi Deskstar HDT721064SLA360 SATA-II 7200rpm 16Mb 30 70
HDD Samsung
70413 1Tb Samsung HD103SJ SATA-II 7200rpm 32Mb NCQ 36 100
65539 1Tb Samsung EcoGreen F2 HD103SI SATA-II 5400rpm 32Mb 36 100
77518 1Tb Samsung EcoGreen F3 HD105SI SATA-II 5400rpm 32Mb 36 93
66513 1.5Tb Samsung EcoGreen F1 HD154UI SATA-II 5400rpm 32Mb 36 125
77115 1.5Tb Samsung EcoGreen F3 HD153WI SATA-II 5400rpm 32Mb 36 124
73460 2.0Tb Samsung EcoGreen F3 HD203WI SATA-II 5400rpm 32Mb 36 173
66666 160Gb Samsung HD161GJ SATA-II 7200rpm 8Mb 36 53
74521 250Gb Samsung HD253GJ SATA-II 7200rpm 16Mb 36 СЦ 56
68219 320Gb Samsung HD321HJ SATA-II 7200rpm 8Mb 36 56
61612 320Gb Samsung HD322HJ SATA-II 7200rpm 16Mb 36 58
69277 500Gb Samsung EcoGreen F1 HD503HI SATA-II 5400rpm 16Mb 36 61
66515 500Gb Samsung EcoGreen F2 HD502HI SATA-II 5400rpm 16Mb 36 61
54839 640Gb Samsung HD642JJ SATA-II 7200rpm 16Mb NCQ 36 88
45191 750Gb Samsung HD753LJ SATA-II 7200rpm 32Mb NCQ 36 82
56559 750Gb Samsung HE753LJ SATA-II 7200rpm 32Mb NCQ, Raid Edition 36 126
HDD SCSI, SAS
77215 1Tb Seagate Barracuda Constellation™ ES ST31000424SS SAS 6.0 Gb/s 7200rpm 16Mb 24 275
55194 1Tb Seagate Barracuda ES.2 ST31000640SS SAS 3.0 Gb/s 7200rpm 16Mb 36 270
77216 2Tb Seagate Barracuda Constellation™ ES ST32000444SS SAS 3.0 Gb/s 7200rpm 16Mb 24 461
44241 73Gb Fujitsu MBA3073RC, SAS-D, 3.5, 15000rpm 36 179
71279 73Gb Hitachi Ultrastar HUS153073VLS300, SAS 3.5", 15000 rpm, 16Mb 36 188
40042 73Gb Seagate Cheetah 15K.4 ST373455LC 80pin UltraSCSI-320 15000rpm 16Mb 36 243
53883 146Gb Seagate Cheetah 15K.4 ST3146855LC 80 pin UltraSCSI-320 15000 rpm 16Mb 36 264
54055 146Gb Seagate Cheetah 15K.4 ST3146855LW 68 pin UltraSCSI-320 15000 rpm 16Mb 36 285
59575 146Gb Seagate Cheetah 15K.6 ST3146356SS SAS 3.0 Gb/s 15000rpm 16Mb 36 213
76731 146Gb Seagate Savvio® 10K.3 2.5" ST9146803SS SAS 6.0 Gb/s 10000rpm 16Mb 24 210
64738 147Gb Fujitsu MBA3147NC 80pin UltraSCSI-320 15000rpm 36 275
44242 147Gb Fujitsu MBA3147RC, SAS 3.5, 15000rpm 36 223
71997 147Gb Hitachi Ultrastar HUS153014VL3800, 80pin UltraSCSI-320 3.5", 15000 rpm, 16Mb 24 237
71280 147Gb Hitachi Ultrastar HUS153014VLS300, SAS 3.5", 15000 rpm, 16Mb 36 237
72204 300Gb Fujitsu MAW3300NP 68pin UltraSCSI-320 10000rpm 36 379
54546 300Gb Fujitsu MBA3300RC, SAS-D 3.5, 15000rpm 36 365
71998 300Gb Hitachi Ultrastar HUS153030VL3800, 80pin UltraSCSI-320 3.5", 15000 rpm, 16Mb 24 413
73806 300Gb Hitachi Ultrastar HUS156030VLS600, SAS 3.5", 15000 rpm, 64Mb 36 330
54092 300Gb Seagate Cheetah 15K.5 ST3300655LC 80 pin UltraSCSI-320 15000 rpm 8Mb 36 454
67171 300Gb Seagate Cheetah 15K.6 ST3300656SS SAS 15000 rpm 16Mb 36 406
69970 300Gb Seagate Cheetah 15K.7 ST3300657SS SAS 15000 rpm 16Mb 36 368
76960 300Gb Seagate Savvio® 10K.3 2.5" ST9300603SS SAS 6.0 Gb/s 10000rpm 16Mb 24 358
55193 500Gb Seagate Barracuda ES.2 ST3500620SS SAS 3.0 Gb/s 7200rpm 16Mb 36 178
55191 750Gb Seagate Barracuda ES.2 ST3750630SS SAS 3.0 Gb/s 7200rpm 16Mb 36 233
HDD Seagate
53641 1Tb Barracuda 7200.11 ST310005N1D1AS-RK S-ATA 7200rpm with 32Mb Retail 36 97
62033 1Tb Barracuda 7200.12 ST31000528AS S-ATA 7200rpm with 32Mb 36 94
74941 1Tb Barracuda Constellation™ ES ST31000524NS S-ATA 7200rpm with 32Mb 36 198
43601 1Tb Barracuda ES.2 ST31000340NS S-ATA 7200rpm with 32Mb 36 184
66931 1Tb Pipeline HD Pro ST31000322CS S-ATA 7200rpm with 32Mb (для систем видеозаписи) 36 120
66869 1Tb SV35.2 Series ST31000525SV SATA 7200rpm 32Mb (для цифровых систем видеонаблюдения) 36 124
59115 1.5Tb Barracuda 7200.11 ST31500341AS S-ATA 7200rpm with 32Mb 36 123
67836 1.5Tb Barracuda LP 5900.11 ST31500541AS S-ATA 5900rpm with 32Mb 36 121
76485 2Tb Barracuda Constellation™ ES ST32000644NS S-ATA 7200rpm with 32Mb 36 408
69086 2Tb Barracuda Internal Kit ST320005N4D1AS-RK S-ATAII 5900rpm with 32Mb, Retail 36 246
67427 2Tb Barracuda LP 5900.12 ST32000542AS S-ATAII 5900rpm with 32Mb 36 164
72623 2Tb Barracuda XT ST32000641AS SATA 6Gb/s 7200rpm with 64Mb 36 314
37002 80Gb Barracuda 7200.10 ST380215A ATA/100 7200rpm 2Mb 36 59
38033 80Gb Barracuda 7200.9 ST380815AS SATA-II 7200rpm 8Mb 36 50
58376 160Gb Barracuda 7200.10 ST3160813AS SATA-II 7200rpm 8Mb with NCQ 36 52
37743 160Gb Barracuda 7200.9 ST3160215A IDE 7200rpm 2Mb 36 65
66587 160Gb Barracuda DB35.3 ST3160215ACE IDE 7200rpm 2Mb (для систем видеозаписи) 36 77
64702 250Gb Barracuda 7200.12 ST3250318AS SATA-II 7200rpm 8Mb 36 53
52915 250Gb Barracuda ES ST3250310NS S-ATA 7200rpm with 32Mb 36 85
54625 320Gb Barracuda 7200.11 ST3320613AS SATA-II 7200rpm 16Mb 36 56
64703 320Gb Barracuda 7200.12 ST3320418AS SATA-II 7200rpm 16Mb 36 58
63998 320Gb Pipeline HD ST3320310CS S-ATA 7200rpm with 8Mb (для систем видеозаписи) 36 70
71801 320Gb SV35.4 Series ST3320410SV SATA 7200rpm 16Mb (для цифровых систем видеонаблюдения) 36 71
71850 500Gb Barracuda LP 7200.12 ST3500412AS SATA-II 5900rpm with 16Mb 36 56
61007 500Gb Barracuda 7200.12 ST3500418AS SATA-II 7200rpm with 16Mb 36 58
76917 500Gb Barracuda Constellation™ ES ST3500514NS SATA 3 Gb/s, 32 MB Cache, 7200 RPM 36 123
43953 500Gb Barracuda ES.2 ST3500320NS SATA-II 7200rpm with 32Mb 36 132
71800 500Gb Pipeline HD ST3500312CS S-ATA 5900rpm with 8Mb (для систем видеозаписи) 36 72
69087 500Gb SV35.5 Series ST3500410SV SATA 7200rpm 16Mb (для цифровых систем видеонаблюдения) 36 80
64701 750Gb Barracuda 7200.12 ST3750528AS SATA-II 7200rpm with 32Mb 36 78
HDD Western Digital
73225 1Tb WD AV-GP WD10EVDS SATA-II, IntelliPower, 32Mb (для систем видеозаписи) 36 109
73081 1Tb WD AV-GP WD10EVVS SATA-II, IntelliPower, 8Mb (для систем видеозаписи) 36 108
56878 1Tb WD Caviar Black WD1001FALS SATA-II 7200rpm 32Mb 36 122
75363 1Tb WD Caviar Black WD1002FAEX SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, 7200 RPM 36 123
75779 1Tb WD Caviar Blue WD10EALS SATA 3 Gb/s, 32 MB Cache, 7200 RPM 36 95
73807 1Tb WD Caviar Green WD10EARS SATA-II, IntelliPower, 64Mb 36 90
75198 1Tb WD Caviar Green WD10EAVS SATA-II, IntelliPower, 8Mb 36 90
58917 1Tb WD RE3-GP WD1002FBYS SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid edition 36 177
75362 1.5Tb WD AV-GP WD15EVDS SATA-II, IntelliPower, 32Mb (для систем видеозаписи) 36 175
73804 1.5Tb WD Caviar Green WD15EARS SATA-II, IntelliPower, 64Mb 36 128
77242 1.5Tb WD RE4 WD1503FYYS SATA-II, 7200rpm, 64Mb, Raid edition 36 332
73808 2.0Tb WD AV-GP WD20EVDS SATA-II, IntelliPower, 32Mb (для систем видеозаписи) 36 216
74244 2.0Tb WD Caviar Black WD2001FASS SATA-II 7200rpm 64Mb 36 249
73805 2.0Tb WD Caviar Green WD20EARS SATA-II, IntelliPower, 64Mb 36 195
74942 2.0Tb WD RE4 WD2003FYYS SATA-II, 7200rpm, 64Mb, Raid edition 36 405
69433 2.0Tb WD RE4-GP WD2002FYPS SATA-II, IntelliPower, 64Mb, Raid edition 36 363
22279 80Gb WD Caviar Blue WD800JD S-ATA 7200rpm 8Mb 12 48
57672 150Gb WD VelociRaptor WD1500HLFS S-ATA 10000rpm 16Mb 36 193
42479 160Gb WD Caviar Blue WD1600AAJB ATA/100 7200rpm 8Mb 36 67
36063 160Gb WD Caviar Blue WD1600AAJS SATA-II 7200rpm 8Mb 36 51
46167 250Gb WD Caviar Blue WD2500AAJB ATA 7200rpm 8Mb 36 77
41370 250Gb WD Caviar Blue WD2500AAJS SATA-II 7200rpm 8Mb 36 54
45003 250Gb WD Caviar Blue WD2500AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb 36 55
56176 250Gb WD RE3 WD2502ABYS SATA-II 7200rpm 16Mb, Raid Edition 36 79
58485 300Gb WD VelociRaptor WD3000BLFS 2.5" S-ATA 10000rpm 16Mb 36 314
57801 300Gb WD VelociRaptor WD3000HLFS S-ATA 10000rpm 16Mb 36 262
43663 320Gb WD Caviar Blue WD3200AAJB ATA 7200rpm 8Mb 36 82
38361 320Gb WD Caviar Blue WD3200AAJS SATA-II 7200rpm 8Mb 36 54
38729 320Gb WD Caviar Blue WD3200AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb 36 56
56177 320Gb WD RE3 WD3202ABYS SATA-II 7200rpm 16Mb, Raid Edition 36 82
58635 500Gb WD Caviar Black WD5001AALS SATA-II 7200rpm 32Mb 36 71
52846 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKB ATA/100 7200rpm 16Mb 36 103
38190 500Gb WD Caviar Blue WD5000AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb 36 57
66589 500Gb WD Caviar Green WD5000AADS SATA-II, IntelliPower, 32Mb 36 57
56649 500Gb WD RE3 WD5002ABYS SATA-II 7200rpm 16Mb, Raid edition 36 102
58636 640Gb WD Caviar Black WD6401AALS SATA-II 7200rpm 32Mb 36 79
76660 640Gb WD Caviar Black WD6402AAEX SATA 6 Gb/s, 64 MB Cache, 7200 RPM 36 83
53670 640Gb WD Caviar Blue WD6400AAKS SATA-II 7200rpm 16Mb 36 66
72085 640Gb WD Caviar Green WD6400AADS SATA-II, IntelliPower, 32Mb 36 69
74671 640Mb WD Caviar Green WD6400AARS SATA-II, IntelliPower, 64Mb 36 69
57494 750Gb WD Caviar Black WD7501AALS SATA-II 7200rpm 32Mb 36 90
66287 750Gb WD Caviar Green WD7500AADS SATA-II, IntelliPower, 32Mb 36 79
59305 750Gb WD RE3 WD7502ABYS SATA-II 7200rpm 32Mb, Raid edition 36 119
75872 800Mb WD Caviar Green WD8000AARS SATA-II, IntelliPower, 64Mb 36 80
SSD накопители
71352 A-Data SSD S391 (AS391S-128GM-C) 128GB, 2.5" SATA, MLC Chip 24 453
75857 A-Data SSD S596 (AS596B-128GM-C) 128GB, 2.5" SATA + MINI-USB, MLC Chip 24 413
75856 A-Data SSD S596 (AS596B-64GM-C) 64GB, 2.5" SATA + MINI-USB, MLC Chip 24 228
71356 A-Data SSD XPG (XSX81B-192GM-C) 192GB, 2.5" SATA + mini USB, MLC Chip 24 626
75862 A-Data SSD XPG (XSX81B-64GM-C) 64GB, 2.5" SATA + mini USB, MLC Chip 24 265
74481 Corsair Extreme Series SSD 128GB (CMFSSD-128D1) 2.5" SATA, MLC Chip 24 648
74484 Corsair Extreme Series SSD 64GB (CMFSSD-64D1) 2.5" SATA, MLC Chip 24 362
77159 Corsair Nova Series SSD 128GB (CSSD-V128GB2-BRKT) 2.5" SATA, MLC Chip, набор для установки 2.5" SSD дисков в отсек 3.5" 24 542
77160 Corsair Nova Series SSD 32GB (CSSD-V32GB2-BRKT) 2.5" SATA, MLC Chip 12 696
77161 Corsair Nova Series SSD 64GB (CSSD-V64GB2-BRKT) 2.5" SATA, MLC Chip, набор для установки 2.5" SSD дисков в отсек 3.5" 24 323
74482 Corsair Performance Series SSD 128GB (CMFSSD-128GBG2D) 2.5" SATA, MLC Chip 24 542
74483 Corsair Performance Series SSD 256GB (CMFSSD-256GBG2D) 2.5" SATA, MLC Chip 24 1019
77157 Corsair Reactor Series SSD 120GB (CSSD-R120GB2-BRKT) 2.5" SATA + USB2.0, MLC Chip, набор для установки 2.5" SSD дисков в отсек 3.5" 24 505
77158 Corsair Reactor Series SSD 60GB (CSSD-R60GB2-BRKT) 2.5" SATA, MLC Chip 12 309
75590 Intel® X25-E SSD 32GB 2.5", SATA (SSDSA2SH032G101), SLC Chip, толщина 7mm, 50nm, OEM 24 556
75543 Intel® X25-E SSD 64GB 2.5", SATA (SSDSA2SH064G101), SLC Chip, толщина 7mm, 50nm, OEM 24 1022
72286 Intel® X25-M SSD 80GB 2.5", SATA (SSDSA2MH080G201), MLC Chip, толщина 7mm, OEM 24 412
69898 Intel® X25-M SSD 80GB 2.5", SATA (SSDSA2MH080G2C1), MLC Chip, толщина 9.5mm, OEM 36 412
75542 Intel® X25-M SSD 80GB 2.5", SATA (SSDSA2MH080G2R5), MLC Chip, толщина 9.5mm, RTL 24 418
71752 Intel® X25-M SSD 160GB 2.5", SATA (SSDSA2MH160G2C1), MLC Chip, толщина 9.5mm, OEM 36 643
75384 Intel® X25-M SSD 160GB 2.5", SATA (SSDSA2MH160G2R5), MLC Chip, толщина 9.5mm, RTL 24 596
75004 Intel® X25-V SSD 40GB 2.5", SATA (SSDSA2MP040G2R5), MLC Chip, толщина 9.5mm, RTL 24 188
74404 Kingston SNA-DC/35, набор для установки 2.5" SSD дисков в отсек 3.5" 12 33
72173 Kingston SSDNow M-Series / Intel X25-M 160GB (SNM225-S2/160GB) 2.5" SATA, MLC Chip 24 657
77219 Kingston SSDNow M-Series / Intel X25-M 80GB (SNM225-S2B/80GB) 2.5" SATA, MLC Chip, Drive with Desktop bundled accessory kit 24 351
76789 Kingston SSDNow V+ Series 64GB (SNVP325-S2B/64GB) 2.5" SATA, MLC Chip 24 292
74911 Kingston SSDNow V+ Series 128GB (SNVP325-S2B/128GB) 2.5" SATA, MLC Chip 24 444
72680 Kingston SSDNow V+ Series 256GB (SNV225-S2/256GB) 2.5" SATA, MLC Chip 24 1004
74912 Kingston SSDNow V+ Series 256GB (SNVP325-S2/256GB) 2.5" SATA, MLC Chip 24 1002
77765 Kingston SSDNow V+ Series 256GB (SNVP325-S2B/256GB) 2.5" SATA, MLC Chip 24 1015
75956 Kingston SSDNow V-Series 128GB (SNV425-S2/128GB) 2.5" SATA, MLC Chip 12 348
75395 Kingston SSDNow V-Series 128GB (SNV425-S2BD/128GB) 2.5" SATA, Drive with Desktop bundled accessory kit 24 360
75394 Kingston SSDNow V-Series 128GB (SNV425-S2BN/128GB) 2.5" SATA, Drive with Notebook bundled accessory kit 24 375
75863 Kingston SSDNow V-Series 64GB (SNV425-S2/64GB) 2.5" SATA, MLC Chip 24 204
75252 Kingston SSDNow V-Series 64GB (SNV425-S2BD/64GB) 2.5" SATA, Drive with Desktop bundled accessory kit 24 217
75253 Kingston SSDNow V-Series 64GB (SNV425-S2BN/64GB) 2.5" SATA, Drive with Notebook bundled accessory kit 24 217
75861 OCZ Solid 2 Series SSD 60GB (OCZSSD2-2SLD60G) 2.5" SATAII, MLC Chip 24 292
75859 OCZ Vertex Turbo Series SSD 60GB (OCZSSD2-1VTXT60G) 2.5" SATAII, MLC Chip 24 341
64232 Transcend SSD 128GB (TS128GSSD25-M) 2.5" IDE, MLC Chip 12 480
64233 Transcend SSD 128GB (TS128GSSD25S-M) 2.5" SATA, MLC Chip 12 501
70958 Transcend SSD 16GB (TS16GSSD25S-S) 2.5" SATA, SLC Chip 12 195
68271 Transcend SSD 32GB (TS32GSSD25-M) 2.5" IDE, MLC Chip 12 174
54511 Transcend SSD 32GB (TS32GSSD25S-M) 2.5" SATA, MLC Chip 12 202
70960 Transcend SSD 32GB (TS32GSSD25S-S) 2.5" SATA, SLC Chip 12 399
67069 Transcend SSD 64GB (TS64GSSD25S-M) 2.5" SATA, MLC Chip 12 313
70959 Transcend SSD 64GB (TS64GSSD25S-S) 2.5" SATA, SLC Chip 12 683
Внешние жесткие диски
76805 1.0Tb Hitachi XL Desktopdrive 3.5" (HXSDEB10001BBB), USB2.0, Black (0S02496) 24 120
72083 1.0Tb HP 3.5" (HPBAAD0010HBK-EHSN), 5400rpm, USB2.0 24 129
71322 1.0Tb Samsung 3.5" (HXDU010EB/A), 5400rpm, USB2.0 12 135
72316 1.0Tb Seagate BlackArmor® WS110 (ST310005BWD1E2-RK), USB2.0, eSATA 24 143
75740 1.0Tb Seagate Expansion Portable Drive 2.5" (ST910004EXD101-RK) ,USB2.0, Black 24 206
65787 1.0Tb Seagate External Desktop (ST310005EXD101-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 24 111
58318 1.0Tb Seagate FreeAgent Desk (ST310005FDD2E1-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 24 133
73224 1.0Tb Seagate FreeAgent Go 2.5" (ST910004FAD2E1-RK) ,USB2.0, Black 24 206
72317 1.0Tb WD Elements Desktop 3.5" (WDBAAU0010HBK), USB2.0 24 114
76336 1.0Tb WD Elements SE Portable 2.5" (WDBABV0010BBK-EESN), USB2.0, Black 24 211
75380 1.0Tb WD My Book 3.0 3.5" (WDBAAK0010HCH-EESN ), USB3.0 24 154
75381 1.0Tb WD My Book 3.0 3.5" (WDBABP0010HCH-EESN), USB3.0 + Плата контроллера USB 3.0 24 213
45455 1.0Tb WD My Book Essential Edition (WDH1U10000E), 7200rpm, USB2.0 24 124
62036 1.0Tb WD My Book World Edition 3.5" (WDH1NC10000E), 7200rpm, 16mb, Ethernet 24 211
71804 1.5Tb 3Q Fast Desktop HDD External 3.5" (3QHDD-E375-PS15T), eSATA + USB2.0, Silver 24 178
74565 1.5Tb 3Q Fast Desktop HDD External 3.5" (3QHDD-F375-PS15T), FW400 + USB2.0, Silver 24 230
73721 1.5Tb 3Q Pro-Store Portable HDD External 3.5" (3QHDD-U395-HT1500), USB2.0, Титановый/Алюминий 24 154
75383 1.5Tb HP 3.5" (HPBAAD0015HBK-EHSN), 5400rpm, USB2.0 24 187
71323 1.5Tb Samsung 3.5" (HXDU015EB), 5400rpm, USB2.0 12 185
65788 1.5Tb Seagate External Desktop (ST315005EXD101-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 24 154
59183 1.5Tb Seagate FreeAgent Desktop (ST315005FDD2E1-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 24 165
72315 1.5Tb WD Elements Desktop 3.5" (WDBAAU0015HBK-EESN), USB2.0 24 145
69893 1.5Tb WD My Book World Edition 3.5" (WDH1NC15000E), 7200rpm, 16mb, Ethernet 24 267
74563 2.0Tb 3Q Fast Desktop HDD External 3.5" (33QHDD-D675-PS2TB), FW400 + FW800 + USB2.0, Silver 24 324
71802 2.0Tb 3Q Fast Desktop HDD External 3.5" (3QHDD-E375-PS2TB), eSATA + USB2.0, Silver 24 251
74564 2.0Tb 3Q Fast Desktop HDD External 3.5" (3QHDD-F375-PS2TB), FW400 + USB2.0, Silver 24 317
73722 2.0Tb 3Q Pro-Store Portable HDD External 3.5" (3QHDD-U395-HT2000), USB2.0, Титановый/Алюминий 24 239
73723 2.0Tb 3Q Pro-Store Portable HDD External 3.5" (3QHDD-U395-HW2000), USB2.0, Белый/Алюминий 24 218
77365 2.0Tb Hitachi XL Desktopdrive 3.5" (HXSDEB20001BBB), USB2.0, Black (0S02497) 24 193
72082 2.0Tb HP 3.5" (HPBAAD0020HBK-EHSN), 5400rpm, USB2.0 24 240
76123 2.0Tb Samsung 3.5" (HXDU020EB/A), 5400rpm, USB2.0 12 260
72720 2.0Tb Seagate BlackArmor® WS110 (ST320005BWD1E2-RK) , USB2.0 + eSATA 24 274
71042 2.0Tb Seagate External Desktop (ST320005EXD101-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 24 208
66697 2.0Tb Seagate FreeAgent Desk (ST320005FDD2E1-RK), 7200rpm, 32Mb, USB2.0 24 220
74795 2.0Tb WD Elements Desktop 3.5" (WDBAAU0020HBK), USB2.0 24 215
65542 2.0Tb WD My Book Essential Edition (WDH1U20000E), 7200rpm, USB2.0 24 209
57544 2.0Tb WD My Book Mirror Edition (WDH2U20000E) с зеркальным RAID-массивом, USB2.0 24 239
64700 2.0Tb WD My Book World Edition (WDH1NC20000E), 7200rpm, 16mb, Ethernet, NOT USB! 24 288
68610 2.0Tb WD My Book World Edition II (WDH2NC20000E), 7200rpm, 16mb, LAN 24 407
76021 32Gb Transcend 1.8" Portable SSD (TS32GSSD18M-M) , USB2.0 + eSATA, Black 24 154
68083 4.0Tb WD My Book World Edition II (WDH2NC40000E), GLAN, RAID1 24 625
60077 4.0Tb WD ShareSpace (WDA4NC40000E), 7200rpm, 16mb, RAID 0/1/5, GLAN 24 782
74913 64Gb Transcend 1.8" Portable SSD (TS64GSSD18M-M) , USB2.0 + eSATA, Black 24 295
65660 8.0Tb WD ShareSpace (WDA4NC80000E), 7200rpm, 16mb, RAID 0/1/5, GLAN 24 1358
60821 120Gb Samsung 1.8" (HXSU012BA/22) USB2.0, 5400rpm, Black 12 119
66874 120Gb Transcend 1.8" (TS120GSJ18M) High Speed StoreJet, USB2.0, Black 12 98
76020 128Gb Transcend 1.8" Portable SSD (TS128GSSD18M-M) , USB2.0 + eSATA, Black 24 555
